Winterstraße 25
Karlsfeld
180 – 274 m² Grund
149 – 180 m² Wohnfläche
Karlsfeld
sonnige Gärten mit gemütlichen Terrassen
Hochwertige Grundausstattung
mit der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung
Die Objekte im Überblick
Grundstücksgröße | Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | Gesamtkaufpreis | |
---|---|---|---|---|
Haus 1 | 274 m² | 226,4 m² | 180,4 m² | 1.550.000 € |
Haus 2 | 180 m² | 193,4 m² | 148,9 m² | 1.120.000 € |
Haus 3 | 249 m² | 193,1 m² | 148,5 m² | verkauft |
Heimat ist kein Ort.
Heimat ist ein Gefühl.

Haus 3 – UG | ||
---|---|---|
Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | |
Hobby (kein Aufenthaltsraum) | 13,5 | 13,5 |
Hauswirtschaftsraum | 6,6 | |
Abstellraum | 10,9 | 5,5 |
Flur | 7,2 | 2,9 |
Technik | 14,8 | |
UG gesamt | 53,0 | 21,8 |
Haus 2 – UG | ||
---|---|---|
Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | |
Hobby (kein Aufenthaltsraum) | 13,5 | 13,5 |
Hauswirtschaftsraum | 6,6 | |
Abstellraum | 10,9 | 5,5 |
Flur | 7,2 | 2,9 |
Technik | 14,8 | |
UG gesamt | 53,0 | 21,8 |
Alle Angaben in ca. m²
Haus 3 – EG | ||
---|---|---|
Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | |
Entrée | 3,8 | 3,8 |
Wohnen/Essen/Kochen | 44,4 | 44,4 |
WC | 1,9 | 1,9 |
Terrasse (50%) | 14,9 | 7,4 |
EG gesamt | 64,9 | 57,4 |
Haus 2 – EG | ||
---|---|---|
Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | |
Entrée | 3,8 | 3,8 |
Wohnen/Essen/Kochen | 44,4 | 44,4 |
WC | 1,9 | 1,9 |
Terrasse (50%) | 14,9 | 7,4 |
EG gesamt | 64,9 | 57,4 |
Alle Angaben in ca. m²
Haus 3 – OG | ||
---|---|---|
Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | |
Kind 1 | 12,3 | 12,3 |
Schlafen | 19,8 | 19,8 |
Bad | 7,5 | 7,5 |
Flur | 3,7 | 3,7 |
Balkon | 6,8 | 3,4 |
OG gesamt | 50,0 | 46,6 |
Haus 2 – OG | ||
---|---|---|
Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | |
Kind 1 | 12,4 | 12,4 |
Kind 2 | 13,9 | 13,9 |
Bad | 7,5 | 7,5 |
Homeoffice | 5,6 | 5,6 |
Flur | 3,7 | 3,7 |
Balkon | 6,8 | 3,4 |
OG gesamt | 49,9 | 46,5 |
Alle Angaben in ca. m²
Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
Sportpark Karlsfeld | 2 min |
Konditorei Fotis & Sohn | 3 min |
Tennisanlage am See | 4 min |
Montessori Schule Dachau | 11 min |
Fachoberschule Karlsfeld | 12 min |
Böswirth’s Bauernmarkt | 2 min |
S-Bahn Karlsfeld | 15 min |
Bahnhof Dachau | 15 min |
Hauptbahnhof München | 35 min |
Universität München | 45 min |
Bushaltestelle Gartenstraße | 2 min |
Sport/Wellnesscenter | 2 min |
Karlsfelder See | 5 min |
Kindergarten BRK Flohzirkus | 8 min |
Grundschule Karlsfeld | 9 min |
Supermärkte (Aldi, Edeka) | 2 min |
S-Bahn Karlsfeld | 7 min |
Klinikum Dachau | 9 min |
Golfplatz Eschenried | 11 min |
Flughafen MUC | 21 min |
Karlsfeld ist eine attraktive und wirtschaftlich aufstrebende Gemeinde in direkter Nähe zur Metropolregion München. Die Region punktet mit namhaften Unternehmen und zahlreichen Arbeits- und Ausbildungsplätzen in breitgefächertem Branchenmix. Darüber hinaus gibt es vielseitige Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten für Sportbegeisterte und Naturliebhaber.
Die ideale Mischung aus Infrastruktur, Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kitas und hoher Lebensqualität machen Karlsfeld zum perfekten Ort für Familien.