Winterstraße 25
Karlsfeld
180 – 274 m² Grund
158 – 178 m² Wohnfläche
Karlsfeld
sonnige Gärten mit gemütlichen Terrassen
Hochwertige Grundausstattung
mit der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung
Die Objekte im Überblick
| Grundstücksgröße | Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | Gesamtkaufpreis | |
|---|---|---|---|---|
| Haus 1 | 274 m² | 220,3 m² | 177,5 m² | 1.550.000 € |
| Haus 2 | 180 m² | 194,0 m² | 157,6 m² | verkauft |
| Haus 3 | 249 m² | 193,1 m² | 148,5 m² | verkauft |
Heimat ist kein Ort.
Heimat ist ein Gefühl.

Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
| Sportpark Karlsfeld | 2 min |
| Konditorei Fotis & Sohn | 3 min |
| Tennisanlage am See | 4 min |
| Montessori Schule Dachau | 11 min |
| Fachoberschule Karlsfeld | 12 min |
| Böswirth’s Bauernmarkt | 2 min |
| S-Bahn Karlsfeld | 15 min |
| Bahnhof Dachau | 15 min |
| Hauptbahnhof München | 35 min |
| Universität München | 45 min |
| Bushaltestelle Gartenstraße | 2 min |
| Sport/Wellnesscenter | 2 min |
| Karlsfelder See | 5 min |
| Kindergarten BRK Flohzirkus | 8 min |
| Grundschule Karlsfeld | 9 min |
| Supermärkte (Aldi, Edeka) | 2 min |
| S-Bahn Karlsfeld | 7 min |
| Klinikum Dachau | 9 min |
| Golfplatz Eschenried | 11 min |
| Flughafen MUC | 21 min |
Karlsfeld ist eine attraktive und wirtschaftlich aufstrebende Gemeinde in direkter Nähe zur Metropolregion München. Die Region punktet mit namhaften Unternehmen und zahlreichen Arbeits- und Ausbildungsplätzen in breitgefächertem Branchenmix. Darüber hinaus gibt es vielseitige Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten für Sportbegeisterte und Naturliebhaber.
Die ideale Mischung aus Infrastruktur, Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kitas und hoher Lebensqualität machen Karlsfeld zum perfekten Ort für Familien.








