Marmolatastraße 2
Gartenstadt Trudering
München
136 – 148 m² Wohnfläche
Gartenstadt Trudering
Ausführung als Effizienzhaus 55
Hochwertige Grundausstattung
mit der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung
Die Objekte im Überblick
| Grundstücksgröße | Wohn-/Nutzfläche | Wohnfläche | Gesamtkaufpreis | |
|---|---|---|---|---|
| Haus 1 | 156 m² | 166,8 m² | 135,9 m² | 1.289.000 € |
| Haus 2 | 136 m² | 175,2 m² | 144,4 m² | 1.199.000 € |
| Haus 3 | 190 m² | 179,1 m² | 147,7 m² | 1.299.000 € |
Heimat ist kein Ort.
Heimat ist ein Gefühl.
| Haus 1 – UG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Technik | 10,6 | |
| Hobby | 21,4 | 21,1 |
| Flur | 5,9 | 4,2 |
| WC | 3,1 | 3,0 |
| UG gesamt | 41,0 | 28,3 |
| Haus 2 – UG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Abstellraum | 5,3 | 5,2 |
| Technik | 10,4 | |
| Hobby | 19,6 | 19,3 |
| Flur | 5,9 | 4,2 |
| WC | 2,5 | 2,4 |
| UG gesamt | 43,7 | 31,1 |
| Haus 3 – UG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Abstellraum | 5,3 | 5,2 |
| Technik | 10,4 | |
| Hobby | 19,6 | 19,3 |
| Flur | 5,9 | 4,2 |
| WC | 2,5 | 2,4 |
| UG gesamt | 43,7 | 31,1 |
Alle Angaben in ca. m²
| Haus 1 – EG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Garderobe | 4,7 | 4,6 |
| Wohnen/Essen/Kochen | 32,8 | 32,4 |
| Terrasse | 12,6 | 6,3 |
| EG gesamt | 50,1 | 43,3 |
| Haus 2 – EG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Garderobe | 4,3 | 4,2 |
| Wohnen/Essen/Kochen | 35,0 | 34,5 |
| Terrasse | 10,1 | 5,1 |
| EG gesamt | 49,4 | 43,8 |
| Haus 3 – EG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Garderobe | 4,3 | 4,2 |
| Wohnen/Essen/Kochen | 37,4 | 37,0 |
| Terrasse | 11,6 | 5,8 |
| EG gesamt | 53,3 | 47,0 |
Alle Angaben in ca. m²
| Haus 1 – OG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Homeoffice | 6,9 | 6,8 |
| Bad | 4,7 | 4,6 |
| Flur | 2,9 | 2,8 |
| Kind 1 | 13,3 | 13,0 |
| Kind 2 | 10,0 | 9,8 |
| OG gesamt | 37,8 | 37,0 |
| Haus 2 – OG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Homeoffice | 8,3 | 8,1 |
| Bad | 5,3 | 5,2 |
| Flur | 3,6 | 3,5 |
| Kind 1 | 11,7 | 11,5 |
| Kind 2 | 11,7 | 11,5 |
| OG gesamt | 40,6 | 39,8 |
| Haus 3 – OG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Homeoffice | 8,3 | 8,1 |
| Bad | 5,3 | 5,2 |
| Flur | 3,6 | 3,5 |
| Kind 1 | 11,7 | 11,5 |
| Kind 2 | 11,7 | 11,5 |
| OG gesamt | 40,6 | 39,8 |
Alle Angaben in ca. m²
| Haus 1 – DG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Bad | 14,7 | 9,4 |
| Schlafen | 23,2 | 17,9 |
| DG gesamt | 37,9 | 27,3 |
| Haus 2 – DG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Bad | 13,1 | 9,5 |
| Homeoffice | 8,5 | 5,6 |
| Schlafen | 19,9 | 14,7 |
| DG gesamt | 41,5 | 29,8 |
| Haus 3 – DG | ||
|---|---|---|
| ca. Wohn-/Nutzfläche m² | ca. Wohnfläche m² | |
| Bad | 13,1 | 9,5 |
| Homeoffice | 8,5 | 5,6 |
| Schlafen | 19,9 | 14,7 |
| DG gesamt | 41,5 | 29,8 |
Alle Angaben in ca. m²
Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
Lage.
| Werner-von-Siemens-Gymnasium | 4 min |
| Kindertagesstätte | 4 min |
| Rossmann + Edeka | 5 min |
| Ostpark | 8 min |
| Müller’sches Volksbad | 22 min |
| U-Bahn Quiddestraße | 5 min |
| PEP Einkaufszentrum | 14 min |
| U-Bahn Neuperlach Süd (Siemens) | 16 min |
| Ostbahnhof | 22 min |
| Odeonsplatz | 27 min |
| Bushaltestelle Bergwaldstraße | 4 min |
| Getränkemarkt | 7 min |
| Allgemeinarzt | 9 min |
| Bäckerei | 10 min |
| Lidl | 10 min |
| Michaeli-Gymnasium | 6 min |
| S-Bahn Trudering | 7 min |
| Michaelibad | 8 min |
| Werksviertel | 14 min |
| Flughafen MUC | 39 min |
In der Gartenstadt Trudering genießen selbst überzeugte Großstädter die besondere Atmosphäre aus Stadt und grünem Umland. Im Osten von München gelegen, bietet sich hier ein sympathischer Mix aus urbaner Lebensqualität, Freizeitvergnügen und Naturerleben. Mit dem Truderinger Wald, dem Buga-Park und dem Ostpark gibt es zusätzliche große Parkanlagen für naturnahe Freizeitgestaltung.
Hier findet man den guten Bäcker, den namhaften örtlichen Metzger und gut sortierten Obst- und Gemüseladen neben diversen Supermärkten. Auch das Einkaufzentrum PEP Neuperlach erreichen Sie in unter einer Viertelstunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Für Familien ist vor allem die Nähe zu Betreuungsmöglichkeiten aller Art ein besonderer Vorteil. Kindergarten, Grundschulen sowie weiterführende Schulen sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut erreichbar.











